|
|
|
|
MOUNTAIN VALLE
Domenica 2 ottobre 2005
La "Polisportiva Collegium" organizza una Gara di mountain bike nella meravigliosa
cornice offerta dal paesaggio valtorrese, attraverso le sue borgate storiche, i suoi antichi sentieri e la natura incontaminata.
Percorso differenziato per i cicloamatori e per gli agonisti più competitivi.
|
Domenica 2 ottobre | Resoconto della gara
La gara nonostante il tempo cupo e minaccioso, si è fortunatamente svolta senza la pioggia.
Il percorso molto tecnico sia nei tratti di salita che in quelli di discesa ha determinato una decisa selezione fin dalle prime rampe di sterrato.
I complessivi 35 Km di tracciato (gara hard) e i 900 m di dislivello totale danno già un'idea dell'impegno imposto ai bikers.
La prima vera salita ha avvolto tutti con una nebbia carica di umidità che non lasciava presagire nulla di buono, meno male che la prima discesa molto tecnica era molto ben tracciata,
con abbondanza di fettucciato e ripetuti avvisi di pericolosità.
Completato il primo anello ci si è spostati fra le borgate dove è stato posto il ristoro e dove gli hard bikers si sono incrociati con gli easy bikers della cicloturistica (tempismo quasi pefetto per l'incrocio di 2 circuiti differenti). Putroppo la gara vera doveva ancora iniziare, infatti superata l'ultima borgata ci si è letteralmente arrampicati verso la montagna opposta.
Spettacolare per tutti gli hard bikers il passaggio in quota sull'anfiteatro del versante orografico verso Givoletto dove si è potuto gustare uno spettacolo impagabile con la vista di tutta Torino e persino qualche sprazzo di sole. Le dolenti note però non sono tardate ad
arrivare: la successiva discesa, prima sul single track e poi su sentiero roccioso e sconnesso hanno messo a dura prova le ultime energie rimaste. Le ultime forze però sono servite a raggiungere il traguardo con ancora un alternarsi di asfalto e strade bianche.
Informazioni sulle foto della gara al numero 3281163844 Sig. Mussino Alberto
| |
Classifiche |
posizione | pettorale | partecipante | categoria | società |
1 | 13 | MENEGHINI VALENTINO | C | K2 |
2 | 116 | ADOGLIO SIMONE | A | VC CASTELLAMONTE |
3 | 104 | CAMPIGOTTO DANIELE | C | VALETTI |
4 | 105 | RINALDI LIBERO | C | CICLOTECA |
5 | 123 | PALOMBI REMO | B | STROPPA |
6 | 120 | PASCHETTA FLAVIO | B | GS MONCENISIO |
7 | 119 | CHIRIO PAOLO | C | GS MONCENISIO |
8 | 118 | BORDINO FLAVIO | C | GIAI TEAM |
9 | 102 | SANFILIPPO CARMELO | C | LIBERO |
10 | 115 | ARROUME RACHIDE | C | CC PIEMONTE |
11 | 113 | SCALISI STEFANO | C | DOTTA |
12 | 109 | LANZA PAOLO | C | LIBERO |
13 | 101 | LEONINI GIANNI | C | LIBERO |
14 | 107 | BENA EMANUELE | B | LIBERO |
15 | 114 | BOGGIA DOMENICO | B | LICHERI |
16 | 108 | DERAMO ROBERTO | B | TERZANO |
17 | 106 | TONASSO PAOLO | C | GIAI TEAM |
18 | 111 | PACCHIARDO DANILO | C | LIBERO |
| 110 | MANGIONE ALESSANDRO | C | LIBERO |
| 112 | NEGRI MASSIMILIANO ANTONIO | C | LIBERO |
| 121 | IMPERIALI LORENZO | B | AMANTE CASELLA |
| 122 | FANTI DAVIDE | C | LIBERO |
posizione | pettorale | partecipante | categoria | società |
1 | 4 | SAVARINO PATRIC | GIO | GS SESIA |
2 | 103 | TRON MASSIMO | D | PRONELLO |
3 | 8 | ADOGLIO FULVIO | E | VC CASTELLAMONTE |
4 | 3 | MICHETTI ANDREA | D | DEMARIA |
5 | 11 | FASSINOTTI DANILO | E | AMANTE CASELLA |
6 | 16 | DEMICHIELI FRANCO | D | PRONELLO |
7 | 1 | MERCURIO LUIGI | D | LIBERO |
8 | 7 | CHIODI PIERVALTER | D | CEDAS FIAT |
9 | 14 | TUGNOLO LUCA | D | LIBERO |
10 | 15 | MERCADANTE ANDREA | GIO | CICLOTECA |
11 | 5 | FERRARESI SILVIO | E | BIKE E OLTRE |
12 | 12 | SILVESTRI FRANCO | E | LIBERO |
| 2 | RANALLI FIORE | D | LIBERO |
| 6 | FASANO CLAUDIO | D | CICLOTECA |
| 10 | RABINO G.PAOLO | D | GSC MARTINI |
posizione | pettorale | partecipante | categoria | società |
1 | 201 | GOGGI PIERANGELO | TUR | LIBERO |
2 | 203 | LAZZARETTI SILVIO | TUR | LIBERO |
3 | 208 | DADDEA MASSIMILIANO | TUR | LIBERO |
4 | 202 | ALLARIO ROBERTO | TUR | LIBERO |
5 | 204 | PALMIERI VITTORIO | TUR | LIBERO |
6 | 205 | NECCHIO MAURIZIO | TUR | LIBERO |
7 | 206 | BOTTONI MAURO | TUR | LIBERO |
8 | 207 | CARAVARIO ANDREA | TUR | LIBERO |
| |
Polisportiva Collegium, Comune di Val della Torre, Pro Loco, A.I.B.
|
|
|